Madrid Climat

Le climat à Madrid est défini comme un climat méditérranéen continental. On retrouve à Madrid des hivers relativement modérés, avec des gels fréquents et de la neige occasionnelle avec des températures pouvant descendre à -4ºC et de étés très chauds avec en juillet et août des températures supérieures à 30ºC presque tous les jours. La ville de Madrid est sèche. Comme une grande partie de l'Espagne, elle reçoit peu de précipitations.  

Moyenne de températures

  T° Moyenne Maxima Minima Jours de pluie
janvier 6,3 9,8 2,7 5,7
février 7,9 12 3,7 5,2
mars 11,2 16,3 6,2 4,1
avril 12,9 18,2 7,7 6,7
mai 16,7 22,2 11,3 7,3
juin 22,2 28,2 16,1 3,4
juillet 25,6 32,1 19 1,7
août 25,1 31,3 18,8 1,7
septembre 20,9 26,4 15,4 3,3
octobre 15,1 19,4 10,7 6,9
novembre 9,9 13,5 6,3 6,5
décembre 6,9 10 3,6 6,8
moyenne anuelle 15 19,9 10,1 59,4

Source: AEMET ( Agencia estatal de meteorología)